Λεπτομέρειες:
|
Δυναμικότητα: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Συμφωνία: | ΝΒΜΕ1.3 |
---|---|---|---|
Διαβάστε την ταχύτητα: | 3000MB/S | Γράψτε την ταχύτητα: | 2800MB/s |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40~85°C | EP: | ≥ 3000 |
Δύναμη-από την προστασία: | Υποστηρικτική προστασία κατά της απενεργοποίησης | Καταστροφή υλικού ή λογισμικού: | Προαιρετικό |
Τύπος Nand Flash: | 3D NAND | Σχήμα: | M.2 2280 |
Επισημαίνω: | PCIe3.0 Server SSD Βιομηχανικής κατηγορίας,Δίσκος σκληρού SSD βιομηχανικού διακομιστή,Nvme1.3 M.2 Gen3 SSD |
Δυναμικότητα
|
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Διασύνδεση
|
M.2 ((2230/2242/2280)
|
Πρωτόκολλο
|
ΝΒΜΕ1.3
|
Ταχύτητα ανάγνωσης
|
3000MB/s
|
Ταχύτητα γραφής
|
2800MB/s
|
Θερμοκρασία λειτουργίας
|
-40~85°C
|
ΕΠ
|
≥ 3000
|
Προστασία κατά της απενεργοποίησης
|
υποστήριξη
|
Καταστροφή υλικού ή λογισμικού
|
Προαιρετικό
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu