|
Λεπτομέρειες:
|
| Διασύνδεση: | msata | Συμφωνία: | SATAIII |
|---|---|---|---|
| Διαβάστε την ταχύτητα: | Μέχρι 550MB/s | Γράψτε την ταχύτητα: | έως 500MB/s |
| Δυναμικότητα: | 64GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB | Τεχνολογία: | 3.3V |
| Τύπος: | Δίσκος στερεής κατάστασης | NAND Flash: | 3D NAND |
| Επισημαίνω: | 240GB MSATA SSD,MSATA SSD 480GB,Εσωτερικός σκληρός δίσκος 512GB SATA3 |
||
Σενάριο εφαρμογής
Προσωπικοί υπολογιστές και φορητοί υπολογιστές
Εργασιακή θέση
Καταναλωτικά ηλεκτρονικά
Ηλεκτρονική υπολογιστική και ελαφροί διακομιστές
| Δυναμικότητα |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Διασύνδεση | mSATA |
| Πρωτόκολλο | ΣΑΤΙΙΙ |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | 550MB/s |
| Ταχύτητα γραφής | 500MB/s |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu