|
Λεπτομέρειες:
|
| Δυναμικότητα: | 8GB-512GB | Διαβάστε την ταχύτητα: | Μέχρι 330MB/s |
|---|---|---|---|
| Συμφωνία: | HS400 | Γράψτε την ταχύτητα: | Μέχρι 240MB/s |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25°C~+85°C | Επιλογή Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
| Ονομασία του προϊόντος: | ΕΜΜΚ5.1 | Χρήση: | για αυτοκινητοβιομηχανικές, βιομηχανικές και ιατρικές εφαρμογές. |
| Επισημαίνω: | 128GB EMMC κάρτα μνήμηςFlash τσιπ μνήμης,Βιομηχανική κάρτα μνήμης EMMC 64GB,EMMC5.1 κάρτα μνήμης για αυτοκίνητα |
||
Οι χωρητικότητες κυμαίνονται από 32GB έως 256GB και διατίθενται σε διαφορετικούς βαθμούς ανάλογα με την εφαρμογή (δηλ.Οι πιο κοινές δυνατότητες eMMC είναι 32GB και 64GB που χρησιμοποιούν κυρίως SLC ή 3D MLC NAND flashΤο eMMC είναι ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές και είναι εξαιρετικά αξιόπιστο.
| Σχήμα | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Δυναμικότητα | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | έως 330MB/s | έως 330MB/s | έως 330MB/s | έως 330MB/s |
| Ταχύτητα γραφής | έως 240MB/s | έως 240MB/s | έως 240MB/s | έως 240MB/s |
| Θερμοκρασία λειτουργίας |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
| ΕΠ | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Προδιαγραφές συσκευασίας | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Μέγεθος | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu