|
Λεπτομέρειες:
|
| Δυναμικότητα: | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB | Διαβάστε την ταχύτητα: | Μέχρι 330MB/s |
|---|---|---|---|
| Συμφωνία: | HS400 | Γράψτε την ταχύτητα: | Μέχρι 240MB/s |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25°C~+85°C | Επιλογή Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
| Ονομασία του προϊόντος: | ΕΜΜΚ5.1 | Χρήση: | για αυτοκινητοβιομηχανικές, βιομηχανικές και ιατρικές εφαρμογές. |
| Επισημαίνω: | EMMC 5.1 Τσιπάκια μνήμης flash,3DTLC NAND ενσωματωμένη κάρτα πολυμέσων,Ενσωματωμένη κάρτα πολυμέσων Emmc 64GB |
||
Τα συσκευασμένα προϊόντα αποθήκευσης υψηλής πυκνότητας BGA με ένα μόνο τσιπ ενσωματώνουν ελεγκτές φλας, τσιπ FLASH και άλλα εξαρτήματα σε ένα, με χωρητικότητα αποθήκευσης έως 1 TB,υψηλή χωρητικότητα και πυκνότητα απόδοσης Χρησιμοποιείται ευρέως σε σενάρια μικροποίησης, όπως χειροκίνητα τερματικά και ενσωματωμένες μητρικές πλακέτες.
![]()
| Σχήμα | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Δυναμικότητα | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | έως 330MB/s | έως 330MB/s | έως 330MB/s | έως 330MB/s |
| Ταχύτητα γραφής | έως 240MB/s | έως 240MB/s | έως 240MB/s | έως 240MB/s |
| Θερμοκρασία λειτουργίας |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
| ΕΠ | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Προδιαγραφές συσκευασίας | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Μέγεθος | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu