Λεπτομέρειες:
|
Τύπος Nand Flash: | 3D NAND | Δυναμικότητα: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
---|---|---|---|
Σχήμα: | M.2 2280 | Τυχαίος γράψτε την ταχύτητα: | Μέχρι 500K IOPS |
Διαδοχική διαβασμένη ταχύτητα: | Μέχρι 3500MB/s | Διασύνδεση: | PCI Express 3,0 |
Διαδοχικός γράψτε την ταχύτητα: | Μέχρι 3000MB/s | Ελεγκτής: | NVMe |
Επισημαίνω: | PCIe3.0 SSD υψηλής ταχύτητας Nvme,Υψηλής ταχύτητας Nvme SSD M.2,1TB σκληρό δίσκο |
Δυναμικότητα |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Διασύνδεση | M.2 ((2230/2242/2280) |
Πρωτόκολλο | ΝΒΜΕ1.3 |
Ταχύτητα ανάγνωσης | 3500MB/s |
Ταχύτητα γραφής | 3000MB/s |
Συμβατότητα και υποστήριξη
Βελτίωση της συνολικής απόδοσης του συστήματος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu