|
Λεπτομέρειες:
|
| OEM/ODM: | Υποστήριξη | NAND Flash: | SK hynix V7 |
|---|---|---|---|
| Διαβάστε την ταχύτητα: | 3500MB/s | Γράψτε την ταχύτητα: | 3000MB/S |
| Δυναμικότητα: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Διασύνδεση: | Μ.2 |
| Επισημαίνω: | 256GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,512GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,1TB M.2 SSD σκληρό δίσκο |
||
| Διάρκεια | Διάμετρο | Δάχος | Βάρος |
| 800,0±0,15 mm | 220,0±0,15 mm | 20,05 ± 0,08 mm | 70,16±0,2g |
| Δυναμικότητα |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Διασύνδεση | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Πρωτόκολλο | ΝΒΜΕ1.3 |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | 3500MB/s |
| Ταχύτητα γραφής | 3000MB/s |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu