|
Λεπτομέρειες:
|
| Συμφωνία: | Βλέπετε;3 | Χρώμα: | Μαύρο |
|---|---|---|---|
| Διαβάστε την ταχύτητα: | 3500MB/s | Γράψτε την ταχύτητα: | 3000MB/S |
| Δυναμικότητα: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Διασύνδεση: | Μ.2 |
| Επισημαίνω: | Nvme1.3 SSD σκληρό δίσκο για ATM,Μεγάλο εύρος ζώνης PCIe3.0 Nvme1.3 SSD,PCIe 3.0 NVME SSD για Server |
||
| Διάρκεια | Διάμετρο | Δάχος | Βάρος |
| 800,0±0,15 mm | 220,0±0,15 mm | 20,05 ± 0,08 mm | 70,16±0,2g |
| Δυναμικότητα |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Διασύνδεση | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Πρωτόκολλο | ΝΒΜΕ1.3 |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | 3500MB/s |
| Ταχύτητα γραφής | 3000MB/s |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu