|
Λεπτομέρειες:
|
| Συμφωνία: | ΝΒΜΕ1.3 | Διαβάστε την ταχύτητα: | 3500MB/s |
|---|---|---|---|
| Γράψτε την ταχύτητα: | 3000MB/S | Τύπος Nand Flash: | 3D NAND |
| Δυναμικότητα: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Σχήμα: | M.2 2280 |
| Τυχαίος γράψτε την ταχύτητα: | Μέχρι 500K IOPS | Διασύνδεση: | PCI Express 3,0 |
| Επισημαίνω: | SSD υψηλής IOPS PCIe3.0,Γεν 3x4 NVMe PCIe3.0 SSD,PCIe3.0 M.2 NVMe σκληρό δίσκο |
||
| Δυναμικότητα |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Διασύνδεση | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Πρωτόκολλο | ΝΒΜΕ1.3 |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | 3500MB/s |
| Ταχύτητα γραφής | 3000MB/s |
Θερμική διαχείριση και αντοχή
Εύκολη ενσωμάτωση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu