|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος διεπαφής: | Μ.2 | Δυνατότητα Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Σχηματισμός: | 2280 | Υλικό κέλυφος: | Κοιλιακούς |
| Διαβάστε ταχύτητα: | 2100-3300 MB/s | Ταχύτητα εγγραφής: | 1600-2700 MB/s |
| Διαστάσεις: | 80mm x 22mm x 3mm | Φλας: | TLC/QLC |
| Τύπος λάμψης: | 3D NAND | Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 ℃ έως +70 ℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20 ℃ έως +75 ℃ | Έκδοση PCIe: | 3,0 GEN4x4 |
| Έκδοση NVME: | 1.4 | εξωτερική δύναμη: | ΟΧΙ |
| Λιμένας επέκτασης: | Κανένας | ||
| Επισημαίνω: | 128GB PCIe4.0 SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD |
||
High-performance solid state drives available in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, and 2TB capacities with M.2 PCIe3.0 interface, supporting Gen4x4 NVMe 1.4 protocol.
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu