|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος διεπαφής: | Μ.2 | Δυνατότητα Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Σχηματισμός: | 2280 | Πρωτόκολλο: | ΝΒΜΕ 1.4 |
| Διαβάστε ταχύτητα: | 2100-3300 MB/s | Ταχύτητα εγγραφής: | 1600-2700 MB/s |
| Διαστάσεις: | 80mm x 22mm x 3mm | Φλας: | TLC/QLC |
| Τύπος λάμψης: | 3D NAND | Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 ° C έως +70 ° C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20°C έως +75°C | Υλικό κέλυφος: | Κοιλιακούς |
| Έκδοση PCIe: | 4,0 x4 | εξωτερική δύναμη: | ΟΧΙ |
| Λιμένας επέκτασης: | Κανένας | ||
| Επισημαίνω: | 480GB PCIe4.0 SSD,M.2 2280 NVMe SSD,Internal SSD 1 Year Warranty |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu