|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος διεπαφής: | Μ.2 | Δυνατότητα Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Διαβάστε ταχύτητα: | 5000 Mb/s | Ταχύτητα εγγραφής: | 4500MB/s |
| Υλικό κέλυφος: | Κοιλιακούς | Μέγεθος: | 2280/2242/2263 |
| Έκδοση PCIe: | Gen4 x4 | Φλας: | TLC/QLC |
| Τύπος λάμψης: | 3D NAND | Διαστάσεις: | Μ80mm*Π22mm*Υ3mm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 ℃-+70 ℃ | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20 ℃ έως+75 ℃ |
| εξωτερική δύναμη: | ΟΧΙ | Λιμένας επέκτασης: | Κανένας |
| Ασύρματος: | ΟΧΙ | ||
| Επισημαίνω: | 5000MB/s Read Speed PCIe4.0 SSD,4500MB/s Write Speed NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu