|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος διεπαφής: | Μ.2 | Δυνατότητα Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Υλικό κέλυφος: | Κοιλιακούς | Μέγεθος: | 2280 |
| Συμφωνία: | ΝΒΜΕ 1.4 | Διαβάστε ταχύτητα: | 2100-3300 (MB/S) |
| Ταχύτητα εγγραφής: | 1600-2700 (MB/S) | Διαστάσεις: | Μ80mm*Π22mm*Υ3mm |
| Φλας: | TLC/QLC | Τύπος λάμψης: | 3D NAND |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20 ℃ έως +75 ℃ | Θερμοκρασία: | 0 ℃ έως +70 ℃ |
| Έκδοση PCIe: | 3,0 GEN4*4 | εξωτερική δύναμη: | ΟΧΙ |
| Λιμένας επέκτασης: | Κανένας | ||
| Επισημαίνω: | 1TB Capacity M.2 NVMe SSD,USB3.0 M.2 NVMe SSD,NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu