|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος διεπαφής: | Μ.2 | Δυνατότητα Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Σχηματισμός: | 2280 | Υλικό κέλυφος: | Κοιλιακούς |
| Διαβάστε ταχύτητα: | 2100-3300 MB/s | Ταχύτητα εγγραφής: | 1600-2700 MB/s |
| Διαστάσεις: | Μ80mm x Π22mm x Υ3mm | Φλας: | TLC/QLC |
| Τύπος λάμψης: | 3D NAND | Θερμοκρασία: | 0 ℃ έως +70 ℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20 ℃ έως +75 ℃ | Πρωτόκολλο: | ΝΒΜΕ 1.4 |
| Έκδοση PCIe: | 3,0 GEN4x4 | εξωτερική δύναμη: | ΟΧΙ |
| Λιμένας επέκτασης: | Κανένας | ||
| Επισημαίνω: | 256GB M.2 SSD,PCIe 3.0 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu