|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος διεπαφής: | Μ.2 | Δυνατότητα Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Σχηματισμός: | 2280 | Έκδοση PCIe: | 4,0 x4 |
| Έκδοση NVME: | 1.4 | Διαβάστε ταχύτητα: | 2100-3300 MB/s |
| Ταχύτητα εγγραφής: | 1600-2700 MB/s | Τύπος NAND: | 3D NAND |
| Τεχνολογία φλας: | TLC/QLC | Διαστάσεις: | 80mm x 22mm x 3mm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 ° C έως +70 ° C | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20°C έως +75°C |
| Υλικό κέλυφος: | Κοιλιακούς | εξωτερική δύναμη: | ΟΧΙ |
| Λιμένας επέκτασης: | Κανένας | ||
| Επισημαίνω: | Internal PCIe4.0 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny Wu